Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ACI TRENTO | 1.288,69 € | EVENTI CULTURA E SPORT | LAURA BEGHER | 17/09/2026 |
|
AZIENDA PER IL TURSIMO TRENTO S.CONS.A.R.L.
P.Iva 01850080225 |
32.757,16 € | Cultura, eventi, sport e giovani | Laura Begher | 17/09/2026 |
| Amalgama aps | 1.337,50 € | Cultura, Eventi, Sport e giovani | Laura Begher | 11/09/2026 |
| APS UNITIN - Rete degli studenti universitari del Trentino | 300,00 € | Cultura, Eventi, Sport e giovani | Laura Begher | 11/09/2026 |
| Circolo Comunitario di Montevaccino | 782,34 € | Cultura, Eventi, Sport e giovani | Laura Begher | 11/09/2026 |
| The Hub Trentino-Südtirol S.C. | 75,00 € | Cultura, Eventi, Sport e giovani | Laura Begher | 11/09/2026 |
| A.s.d. Minibasket Trento | 1.590,00 € | EVENTI CULTURA E SPORT | LAURA BEGHER | 10/09/2026 |
| A.s.d. Minibasket Trento | 100,00 € | EVENTI CULTURA E SPORT | LAURA BEGHER | 10/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 2 J.A. Comenius | 3.500,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 9.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 9.150,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 1 | 5.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | 850,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 2 J.A. Comenius | 7.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 18.300,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 18.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| ASD Easy Ramp ODV | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| ASD NTA DANCE SCHOOL | 5.150,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Basket Woman Academy Trento SSD SRL | 4.900,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| C.S.I. Sezione di Trento | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| C.S.I. Sezione di Trento | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 1 | 10.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Libera Asd | 4.960,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Libera Asd | 6.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | 1.700,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Park World Tour Italia SSD | 3.750,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Tridentum Bike A.S.D. | 2.500,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| UISP Comitato Territoriale Trentino Aps | 5.800,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 2 J.A. Comenius | 3.500,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 9.150,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| A.p.s. Fatefaville | 9.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| ASD Easy Ramp ODV | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| ASD NTA DANCE SCHOOL | 5.150,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Basket Woman Academy Trento SSD SRL | 4.900,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| C.S.I. Sezione di Trento | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| C.S.I. Sezione di Trento | 6.000,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Istituto Comprensivo Trento 1 | 5.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Libera Asd | 6.000,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Libera Asd | 4.960,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | 850,00 € | Politiche Giovanili | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Park World Tour Italia SSD | 3.750,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| Tridentum Bike A.S.D. | 2.500,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| UISP Comitato Territoriale Trentino Aps | 5.800,00 € | Politiche Giovanile | Laura Begher | 09/09/2026 |
| ANVOLT TRENTO | 578,18 € | Cultura, eventi e sport | Begher Laura | 01/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE A.M.A. A.MUTUO AIUTO ODV | 225.294,99 € | SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
| ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER IMINORI ETS | 608.137,18 € | SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
| PROGETTO 92 s.c.s. | 1.520.738,71 € | SERVIZIO WELFARE E COSIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
| ASSOCIAZIONE A.M.A. A.MUTUO AIUTO ODV | 337.917,48 € | SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
| ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER IMINORI ETS | 911.180,78 € | SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
| PROGETTO 92 s.c.s. | 2.282.958,07 € | SERVIZIO WELFARE E COSIONE SOCIALE | SABRINA REDOLFI | 13/08/2026 |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026
Documenti trovati: 1.287